| 序号 | 项目名称 | 标准名称 | 征收依据 | 征收对象 | 批准机关 | 收费标准 | 
  
   | 1 | 高等学校专科学费文科类 | 文科类 | 豫财【2004】232号 | 2020年前在校生 | 发改委,教育厅,财政厅 | 3300元/人/年 | 
  
   | 2 | 高等学校专科学费文科类 | 文科类普涨 | 豫发改收费【2020】456号 | 2020年起在校生 | 发改委,教育厅,财政厅 | 3700元/人/年 | 
  
   | 3 | 高等学校专科学费理工类 | 理工类 | 豫财【2004】232号 | 2020年前在校生 | 发改委,教育厅,财政厅 | 3600元/人/年 | 
  
   | 4 | 高等学校专科学费理工类 | 理工类普涨 | 豫发改收费【2020】456号 | 2020年起在校生 | 发改委,教育厅,财政厅 | 4200元/人/年 | 
  
   | 5 | 高等学校专科学费理工类 | 理工类普涨后上浮标准四 | 豫发改收费【2020】456号 | 2020年起在校生 | 发改委,教育厅,财政厅 | 4800元/人/年 | 
  
   | 6 | 高等学校专科学费艺术类 | 艺术类 | 豫财【2004】232号 | 2020年前在校生 | 发改委,教育厅,财政厅 | 5600元/人/年 | 
  
   | 7 | 高等学校专科学费艺术类 | 艺术类普涨 | 豫发改收费【2020】456号 | 2020年起在校生 | 发改委,教育厅,财政厅 | 6000元/人/年 | 
  
   | 8 | 计算机软件学院专科学费 | 计算机软件学院专科学费标准三 | 豫教财字【2007】74号 | 在校生 | 发改委,教育厅,财政厅 | 8100元/人/年 | 
  
   | 9 | 中外合作办学专科学费文史类 | 文史类标准九 | 豫发改收费【2017】801号 | 在校生 | 发改委,教育厅,财政厅 | 10000元/人/年 | 
  
   | 10 | 中外合作办学专科学费文史类 | 文史类标准十一 | 豫发改收费【2017】801号 | 在校生 | 发改委,教育厅,财政厅 | 16000元/人/年 | 
  
   | 11 | 中外合作办学专科学费理工类 | 理工类标准三 | 豫发改收费【2017】801号 | 在校生 | 发改委,教育厅,财政厅 | 11000元/人/年 | 
  
   | 12 | 中外合作办学专科学费理工类 | 理工类标准八 | 豫发改收费【2017】801号 | 在校生 | 发改委,教育厅,财政厅 | 16000元/人/年 | 
  
   | 13 | 高等学校住宿费 | 住宿费标准二十五 | 豫财预外【2000】19号、豫教财字【2001】206号 | 在校生 | 发改委,教育厅,财政厅 | 600元/人/年 | 
  
   | 14 | 函授生专科学费 | 函授生文史类 | 豫计收费【2002】1213号 | 在校生及社会人员 | 发改委,教育厅,财政厅 | 1100元/人/年 | 
  
   | 15 | 职业技能培训鉴定(考核)收费-初级(五级) | 初级-A类 | 豫计收费【2003】2305号,豫财办综【2005】21号,豫政【2008】52号,豫发改收费【2008】2510号 | 在校生及社会人员 | 发改委,教育厅,财政厅,人社厅 | 160元/人/年 | 
  
   | 16 | 职业技能培训鉴定(考核)收费-初级(五级) | 初级-B类 | 豫计收费【2003】2305号,豫财办综【2005】21号,豫政【2008】52号,豫发改收费【2008】2510号 | 在校生及社会人员 | 发改委,教育厅,财政厅,人社厅 | 145元/人次 | 
  
   | 17 | 职业技能培训鉴定(考核)收费-初级(五级) | 初级-C类 | 豫计收费【2003】2305号,豫财办综【2005】21号,豫政【2008】52号,豫发改收费【2008】2510号 | 在校生及社会人员 | 发改委,教育厅,财政厅,人社厅 | 125元/人次 | 
  
   | 18 | 职业技能培训鉴定(考核)收费-中级(四级) | 中级-A类 | 豫计收费【2003】2305号,豫财办综【2005】21号,豫政【2008】52号,豫发改收费【2008】2510号 | 在校生及社会人员 | 发改委,教育厅,财政厅,人社厅 | 190元/人次 | 
  
   | 19 | 职业技能培训鉴定(考核)收费-中级(四级) | 中级-B类 | 豫计收费【2003】2305号,豫财办综【2005】21号,豫政【2008】52号,豫发改收费【2008】2510号 | 在校生及社会人员 | 发改委,教育厅,财政厅,人社厅 | 160元/人次 | 
  
   | 20 | 职业技能培训鉴定(考核)收费-中级(四级) | 中级-C类 | 豫计收费【2003】2305号,豫财办综【2005】21号,豫政【2008】52号,豫发改收费【2008】2510号 | 在校生及社会人员 | 发改委,教育厅,财政厅,人社厅 | 145元/人次 | 
  
   | 21 | 职业技能培训鉴定(考核)收费-高级(三级) | 高级-A类 | 豫计收费【2003】2305号,豫财办综【2005】21号,豫政【2008】52号,豫发改收费【2008】2510号 | 在校生及社会人员 | 发改委,教育厅,财政厅,人社厅 | 235元/人次 | 
  
   | 22 | 职业技能培训鉴定(考核)收费-高级(三级) | 高级-B类 | 豫计收费【2003】2305号,豫财办综【2005】21号,豫政【2008】52号,豫发改收费【2008】2510号 | 在校生及社会人员 | 发改委,教育厅,财政厅,人社厅 | 220元/人次 | 
  
   | 23 | 职业技能培训鉴定(考核)收费-高级(三级) | 高级-C类 | 豫计收费【2003】2305号,豫财办综【2005】21号,豫政【2008】52号,豫发改收费【2008】2510号 | 在校生及社会人员 | 发改委,教育厅,财政厅,人社厅 | 170元/人次 | 
  
   | 24 | 职业技能培训鉴定(考核)收费-技师(二级) | 技师(二级) | 豫计收费【2003】2305号,豫财办综【2005】21号,豫政【2008】52号,豫发改收费【2008】2510号 | 在校生及社会人员 | 发改委,教育厅,财政厅,人社厅 | 290元/人次 | 
  
   | 25 | 职业技能培训鉴定(考核)收费-高级技师(一级) | 高级技师(一级) | 豫计收费【2003】2305号,豫财办综【2005】21号,豫政【2008】52号,豫发改收费【2008】2510号 | 在校生及社会人员 | 发改委,教育厅,财政厅,人社厅 | 340元/人次 | 
  
   | 26 | 职业技能培训鉴定(考核)报名费(A类、B类、C类) | 报名费 | 豫计收费【2003】2305号,豫财办综【2005】21号,豫政【2008】52号,豫发改收费【2008】2510号 | 在校生及社会人员 | 发改委,教育厅,财政厅,人社厅 | 5元/人次 | 
  
   | 代收费用项目:1.教材费(1)软件专业(二年制):第一学年800元;第二学年600元。(2)其余各专业:第一学年800元、第二学年600元、第三学年300元(开展跟岗实习的专业第三学年不交教材费)。2.新生健康状况复查费:30元/生。 | 
  
   | 说明:1.生源地贷款费用不包含教材费,请提前按学校指定的时间和平台缴纳教材费,教材费实行一学年一结算,多退少补的收费原则。2.职业技能鉴定学生自愿参加,不得强制。 | 
  
   | 监督电话:0371-69306768 |